250| 1
|
第五批优秀国产医疗设备目录动态调整公示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 上海联影医疗科技有限公司 | uPMR 790 | 100.00 | 100.00 | 95.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二批优秀国产医疗设备产品目录动态调整 | |||||
CT 64排 | |||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 明峰医疗系统股份有限公司 | ScintCare CT 128 | 81.51 | 100.00 | 89.00 |
2 | 上海联影医疗科技有限公司 | uCT 790 | 96.58 | 100.00 | 96.00 |
3 | 上海联影医疗科技有限公司 | uCT 780 | 90.41 | 100.00 | 96.00 |
4 | 上海联影医疗科技有限公司 | uCT 760 | 85.62 | 100.00 | 复审 |
5 | 深圳安科高技术股份有限公司 | ANATOM 128 | 87.67 | 100.00 | 93.00 |
6 | 沈阳东软医疗设备有限公司 | NeuViz Prime | 96.58 | 100.00 | 96.00 |
7 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | NeuViz 128 | 85.62 | 100.00 | 复审 |
CT 32排 | |||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 明峰医疗系统股份有限公司 | ScintCare CT 16P | 93.97 | 100.00 | 89.00 |
2 | 赛诺威盛科技(北京)有限公司 | Insitum 64 | 94.83 | 82.93 | 92.00 |
3 | 赛诺威盛科技(北京)有限公司 | Insitum 64S | 89.66 | 82.93 | 92.00 |
4 | 赛诺威盛科技(北京)有限公司 | Insitum 32 | 85.34 | 82.93 | 92.00 |
5 | 深圳安科高技术股份有限公司 | ANATOM 64 Precision | 92.24 | 100.00 | 93.00 |
6 | 深圳安科高技术股份有限公司 | ANATOM 64 Clarity | 87.07 | 100.00 | 93.00 |
7 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | NeuViz 64 In | 87.93 | 100.00 | 复审 |
CT 16层 | |||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | TURBOTOM 1600 | 85.71 | 80.49 | 86.00 |
2 | 康达洲际医疗器械有限公司 | Apsaras 16 | 84.82 | 82.93 | 95.00 |
3 | 明峰医疗系统股份有限公司 | ScintCare CT 16 | 91.96 | 100.00 | 89.00 |
4 | 赛诺威盛科技(北京)有限公司 | Insitum 16 | 95.54 | 82.93 | 92.00 |
5 | 上海联影医疗科技有限公司 | uCT 530 | 97.32 | 100.00 | 96.00 |
6 | 上海联影医疗科技有限公司 | uCT 510 | 89.29 | 100.00 | 复审 |
7 | 深圳安科高技术股份有限公司 | ANATOM 16HD | 93.75 | 100.00 | 93.00 |
8 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | NeuViz 16 Classic | 81.25 | 100.00 | 复审 |
9 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | NeuViz 16 Essence | 91.07 | 100.00 | 96.00 |
超导MRI | |||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | i_Space 1.5T 超导型磁共振成像系统 | 96.92 | 93.88 | 90.00 |
2 | 康达洲际医疗器械有限公司 | Apsaras 1.5T | 92.31 | 82.65 | 93.00 |
3 | 辽宁开普医疗系统有限公司 | Supernova 1.5T | 90.11 | 91.84 | 90.00 |
4 | 上海联影医疗科技有限公司 | uMR 588 | 91.21 | 94.90 | 95.00 |
5 | 上海联影医疗科技有限公司 | uMR 580 | 90.11 | 94.90 | 95.00 |
6 | 上海联影医疗科技有限公司 | uMR 570 | 98.90 | 94.90 | 复审 |
7 | 深圳安科高技术股份有限公司 | SuperMark 1.5T | 93.96 | 93.88 | 复审 |
8 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | Bstar-150 | 91.21 | 87.76 | 复审 |
9 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | NSM-S15P | 94.51 | 97.96 | 复审 |
10 | 鑫高益医疗设备股份有限公司 | Broadscan-1.5 | 97.80 | 80.61 | 90.00 |
11 | 鑫高益医疗设备股份有限公司 | Magicscan-1.5 | 93.41 | 80.61 | 90.00 |
12 | 鑫高益医疗设备股份有限公司 | Superscan-1.5 | 95.60 | 80.61 | 90.00 |
永磁MRI | |||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | i_Open 0.5T 永磁型磁共振成像系统 | 95.12 | 100.00 | 复审 |
2 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | i_Open 0.4T 永磁型磁共振成像系统 | 92.21 | 100.00 | 复审 |
3 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | i_Open 0.36T 永磁型磁共振成像系统 | 92.21 | 100.00 | 复审 |
4 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | i_Open 0.3T 永磁型磁共振成像系统 | 85.23 | 100.00 | 复审 |
5 | 辽宁开普医疗系统有限公司 | Supernova C5 | 83.14 | 100.00 | 复审 |
6 | 深圳安科高技术股份有限公司 | ASM-050P(OPENMARK 5000) | 90.12 | 97.78 | 复审 |
7 | 深圳安科高技术股份有限公司 | ASM-040P(OPENMARK 4000) | 87.79 | 97.78 | 复审 |
8 | 深圳安科高技术股份有限公司 | ASM-030PⅢ(OPENMARK Ⅲ) | 85.47 | 97.78 | 复审 |
9 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | BTI-030 | 82.56 | 95.56 | 85.00 |
10 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | BTI-050 | 81.40 | 95.56 | 复审 |
11 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | BTI-042 | 81.40 | 95.56 | 复审 |
12 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | BTI-035 | 80.23 | 95.56 | 85.00 |
13 | 鑫高益医疗设备股份有限公司 | OPER-0.3 | 80.81 | 83.33 | 90.00 |
14 | 鑫高益医疗设备股份有限公司 | OPER-0.35 | 80.81 | 83.33 | 90.00 |
15 | 鑫高益医疗设备股份有限公司 | OPER-0.4 | 81.98 | 83.33 | 90.00 |
16 | 鑫高益医疗设备股份有限公司 | OPER-0.5 | 88.95 | 83.33 | 90.00 |
有创呼吸机(一类) | |||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 北京思瑞德医疗器械有限公司 | R55 | 96.19 | 89.58 | 83.10 |
2 | 北京思瑞德医疗器械有限公司 | R50 | 96.19 | 89.58 | 83.10 |
3 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | VT5230 | 97.14 | 100.00 | 80.00 |
4 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | VT5250 | 97.14 | 100.00 | 复审 |
5 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | CWH-3010 | 97.14 | 100.00 | 复审 |
6 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | CWH-3010A | 97.14 | 100.00 | 复审 |
7 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SynoVent??B5 | 95.24 | 100.00 | 83.10 |
8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SynoVent E5 | 95.24 | 100.00 | 复审 |
9 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV850 | 99.05 | 100.00 | 83.10 |
10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV800 | 99.05 | 100.00 | 83.10 |
11 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV650 | 99.05 | 100.00 | 83.10 |
12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV600 | 99.05 | 100.00 | 83.10 |
13 | 深圳市普博科技有限公司 | Boaray5000D | 85.71 | 95.83 | 复审 |
有创呼吸机(二类) | |||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 北京思瑞德医疗器械有限公司 | R30 | 95.40 | 89.58 | 83.10 |
2 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | VG70 | 96.55 | 100.00 | 复审 |
3 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | VG60 | 96.55 | 100.00 | 80.00 |
4 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | Shangrila590p | 96.55 | 100.00 | 80.00 |
5 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | CWH-3020B | 96.55 | 100.00 | 复审 |
6 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SynoVent B3 | 98.85 | 100.00 | 83.10 |
7 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SynoVent E3 | 98.85 | 100.00 | 复审 |
8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV350 | 98.85 | 100.00 | 83.10 |
9 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV300 | 98.85 | 100.00 | 83.10 |
10 | 深圳市普博科技有限公司 | Boaray3000D | 91.95 | 95.83 | 复审 |
急救转运呼吸机 | |||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | Shangrila510s | 92.38 | 100.00 | 80.00 |
2 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | CWH-2020 | 97.14 | 100.00 | 复审 |
3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV350 | 95.24 | 100.00 | 83.10 |
4 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV300 | 92.38 | 100.00 | 83.10 |
5 | 深圳市普博科技有限公司 | Boaray2000D | 89.52 | 95.83 | 复审 |
6 | 深圳市普博科技有限公司 | Boaray1000C、Boaray1000D | 80.95 | 95.83 | 82.00 |
无创呼吸机 | |||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 湖南明康中锦医疗科技发展有限公司 | ST-30H、ST-30C、ST-30A | 95.00 | 92.71 | 复审 |
2 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | CWH-8010 | 100.00 | 100.00 | 复审 |
麻醉机(一类) | |||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 北京航天长峰股份有限公司 | ACM639 | 86.00 | 94.79 | 复审 |
2 | 北京航天长峰股份有限公司 | ACM658 | 90.00 | 94.79 | 复审 |
3 | 北京思瑞德医疗器械有限公司 | X55 | 90.00 | 92.71 | 81.30 |
4 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | AG30 | 98.00 | 100.00 | 85.00 |
5 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | Aeon 8800A | 98.00 | 100.00 | 85.00 |
6 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | AG50 | 98.00 | 100.00 | 复审 |
7 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | CWM-303 | 99.00 | 100.00 | 复审 |
8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | A5、A3 | 98.00 | 100.00 | 复审 |
9 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | A7 | 97.00 | 100.00 | 复审 |
10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | WATO EX-55 Pro、WATO EX-65 Pro | 99.00 | 100.00 | 86.30 |
11 | 深圳市普博科技有限公司 | Boaray700 | 94.00 | 95.83 | 复审 |
麻醉机(二类) | |||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 北京航天长峰股份有限公司 | ACM 619F | 93.00 | 94.79 | 复审 |
2 | 北京航天长峰股份有限公司 | ACM632 | 92.00 | 94.79 | 复审 |
3 | 北京思瑞德医疗器械有限公司 | X45 | 92.00 | 92.71 | 81.30 |
4 | 北京思瑞德医疗器械有限公司 | X50 | 92.00 | 92.71 | 81.30 |
5 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | Aeon 8700A | 97.00 | 100.00 | 复审 |
6 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | Aeon 8300A | 0.00 | 100.00 | 复审 |
7 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | CWM-301A | 98.00 | 100.00 | 复审 |
8 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | CWM-301 | 98.00 | 100.00 | 复审 |
9 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | CWM-302 | 98.00 | 100.00 | 复审 |
10 | 上海力申科学仪器有限公司 | Anaeston 6000 | 95.00 | 100.00 | 82.50 |
11 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | WATO EX-35、WATO EX-25 | 97.00 | 100.00 | 86.30 |
12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | WATO EX-55、WATO EX-65 | 98.00 | 100.00 | 复审 |
13 | 深圳市普博科技有限公司 | Boaray600 | 91.00 | 95.83 | 复审 |
14 | 深圳市普博科技有限公司 | Boaray700D | 90.00 | 95.83 | 复审 |
麻醉机(三类) | |||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 北京航天长峰股份有限公司 | ACM 619C | 91.00 | 94.79 | 复审 |
2 | 北京思瑞德医疗器械有限公司 | X40 | 92.00 | 92.71 | 81.30 |
3 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | Aeon 7200A | 96.00 | 100.00 | 85.00 |
4 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | CWM-301C | 97.00 | 100.00 | 复审 |
5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | WATO EX-20 | 97.00 | 100.00 | 复审 |
6 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | WATO EX-30 | 96.00 | 100.00 | 86.30 |
7 | 深圳市普博科技有限公司 | Boaray600C | 87.00 | 95.83 | 复审 |
8 | 深圳市普博科技有限公司 | Boaray600D | 90.00 | 95.83 | 复审 |
9 | 深圳市普博科技有限公司 | Boaray700C | 91.00 | 95.83 | 复审 |
门诊药房发药机 | |||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 苏州艾隆科技股份有限公司 | IRON-1200 | 91.23 | 100.00 | 复审 |
血细胞分析仪(100test/小时以上) | |||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-6600 | 92.96 | 100.00 | 复审 |
2 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-6800 | 92.96 | 100.00 | 复审 |
3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-6000 | 92.96 | 100.00 | 94.00 |
4 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-6100 | 92.96 | 100.00 | 94.00 |
5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-6700 | 94.37 | 100.00 | 复审 |
6 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-6900 | 94.37 | 100.00 | 复审 |
7 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-6200 | 95.77 | 100.00 | 94.00 |
8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-6100Plus | 95.77 | 100.00 | 94.00 |
9 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-6000Plus | 95.77 | 100.00 | 94.00 |
10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-6800Plus | 100.00 | 100.00 | 94.00 |
11 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-6700Plus | 100.00 | 100.00 | 94.00 |
12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-6600Plus | 100.00 | 100.00 | 94.00 |
血细胞分析仪(80test/小时以上) | |||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | URIT-5500 | 82.26 | 100.00 | 复审 |
2 | 宁波美康盛德生物科技有限公司 | MS-H655 | 82.26 | 89.00 | 86.00 |
3 | 深圳蓝韵生物工程有限公司 | LW D6580 | 82.26 | 100.00 | 复审 |
4 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-5800 | 87.10 | 100.00 | 复审 |
5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-5600 | 87.10 | 100.00 | 复审 |
6 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | UN71,UN73,UN76 | 83.87 | 96.00 | 87.00 |
7 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | DH71,DH73,DH76 | 80.65 | 96.00 | 复审 |
8 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | DH71CRP,DH73CRP,DH76CRP,D2-CRP,D6-CRP,D7-CRP | 85.48 | 96.00 | 89.00 |
血细胞分析仪(80test/小时以下) | |||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | BF-6700 | 81.48 | 100.00 | 复审 |
2 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | BF-6800 | 81.48 | 100.00 | 复审 |
3 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | BF-6960 | 87.04 | 100.00 | 92.00 |
4 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | BF-6900 | 87.04 | 100.00 | 92.00 |
5 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | BF-6960CRP | 88.89 | 100.00 | 92.00 |
6 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | BF-6900CRP | 88.89 | 100.00 | 92.00 |
7 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | URIT-5360/URIT5380 | 83.33 | 100.00 | 90.00 |
8 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | URIT-5160/URIT-5180 | 81.48 | 100.00 | 90.00 |
9 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | URIT-5250/URIT-5260 | 81.48 | 100.00 | 复审 |
10 | 江西特康科技有限公司 | TEK8500 | 85.19 | 100.00 | 89.00 |
11 | 宁波美康盛德生物科技有限公司 | MS-H652 | 83.33 | 89.00 | 86.00 |
12 | 宁波美康盛德生物科技有限公司 | MS-H650 | 83.33 | 89.00 | 86.00 |
13 | 宁波美康盛德生物科技有限公司 | MS-H660 | 87.04 | 89.00 | 86.00 |
14 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | SC-5290CRP | 87.04 | 87.00 | 87.00 |
15 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | SC-5280CRP | 88.89 | 87.00 | 87.00 |
16 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | SC-5250CRP | 85.19 | 87.00 | 87.00 |
17 | 深圳蓝韵生物工程有限公司 | LW D6500 | 85.19 | 100.00 | 复审 |
18 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | Hemaray 85全自动血细胞分析仪 | 88.89 | 100.00 | 复审 |
19 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | Hemaray 83全自动血细胞分析仪 | 88.89 | 100.00 | 复审 |
20 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | Hemaray 81全自动血细胞分析仪 | 88.89 | 100.00 | 复审 |
21 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | Hemaray 86全自动血细胞分析仪 | 88.89 | 100.00 | 复审 |
22 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-5000 | 81.48 | 100.00 | 94.00 |
23 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-5140 | 90.74 | 100.00 | 94.00 |
24 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-5100 | 88.89 | 100.00 | 复审 |
25 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-5310 | 88.89 | 100.00 | 复审 |
26 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-5300 | 88.89 | 100.00 | 复审 |
27 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-5150 | 88.89 | 100.00 | 复审 |
28 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-5130 | 88.89 | 100.00 | 94.00 |
29 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-5120 | 88.89 | 100.00 | 94.00 |
30 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-5380 | 92.59 | 100.00 | 复审 |
31 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-5180 | 92.59 | 100.00 | 复审 |
32 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-5390 | 92.59 | 100.00 | 复审 |
33 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-5100 CRP | 94.44 | 100.00 | 94.00 |
34 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-5310 CRP | 94.44 | 100.00 | 94.00 |
35 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-5180 CRP | 98.15 | 100.00 | 复审 |
36 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-5390 CRP | 98.15 | 100.00 | 复审 |
37 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | DF5-CRP、DF1-CRP、DF3-CRP、DF50CRP、DF52CRP、DF53CRP | 87.04 | 96.00 | 89.00 |
38 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | DF50、DF51、DF52、DF53、DF55、DF56 | 81.48 | 96.00 | 复审 |
39 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | DH51、DH53、DH56 | 88.89 | 96.00 | 89.00 |
40 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | DH51CRP、DH53CRP、DH56CRP、D1-CRP、D3-CRP、D5-CRP | 92.59 | 96.00 | 89.00 |
血液透析机 | |||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 成都威力生生物科技有限公司 | W-T2008-B | 97.83 | 100.00 | 复审 |
2 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | D30 | 94.57 | 100.00 | 87.27 |
3 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | SWS-6000A | 96.74 | 100.00 | 复审 |
4 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | SWS-4000A | 93.48 | 100.00 | 91.82 |
血液净化机 | |||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 北京健帆医疗设备有限公司 | DX-10 | 82.18 | 91.00 | 95.90 |
血液灌流机 | |||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | JF-800A | 86.15 | 91.00 | 95.90 |
2 | 重庆多泰医用设备有限公司 | DTB-100A | 90.77 | 90.00 | 87.27 |
3 | 重庆多泰医用设备有限公司 | DTB-100 | 90.77 | 90.00 | 87.27 |
4 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | SWS-2000A | 90.77 | 100.00 | 91.82 |
透析滤过机 | |||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | SWS-6000B | 95.80 | 100.00 | 复审 |
2 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | SWS-4000 | 95.80 | 100.00 | 复审 |
3 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | SWS-6000 | 95.80 | 100.00 | 复审 |
腹膜透析机 | |||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 江苏杰瑞科技集团有限责任公司 | JARI-APD-1A | 90.82 | 80.00 | 93.64 |
|小黑屋|手机版|Archiver|狮城风云之家
( 鲁ICP备1400302 )
GMT+8, 2019-9-26 00:50 , Processed in 0.380139 second(s), 27 queries .
Powered by Discuz! X3.4
? 2001-2017 Comsenz Inc.